Chaussures Diabétiques Unisexes | Spécial Pieds Gonflés

Retour sous 30 jours

15 % de remise supplémentaire sur 2 articles
- Plus que 3 articles disponibles !
- Inventaire sur le chemin
Chaussures Confort Diabétiques Unisexes | Pieds Gonflés et Sensibles
Spécialement conçues pour les personnes souffrant de pieds enflés, sensibles ou diabétiques, ces chaussures offrent un ajustement ultra-confortable et sécurisé. Grâce à leur conception ergonomique, elles assurent un soulagement optimal au quotidien tout en garantissant une grande liberté de mouvement.
Pourquoi choisir ce modèle ?
- Confort ajustable : fermetures velcro pratiques pour un enfilage facile et une adaptation parfaite aux pieds gonflés.
- Soutien orthopédique : semelles intérieures amovibles en mousse à mémoire pour un meilleur amorti et un bon alignement du pied.
- Tissu respirant : empeigne légère et aérée qui garde vos pieds frais et secs tout au long de la journée.
- Semelle flexible : semelle extérieure antidérapante et intermédiaire amortissante pour une marche plus fluide et sécurisée.
Ajoutez cet article à votre panier dès aujourd’hui et profitez d’un confort sur mesure tout au long de vos journées actives !
| CN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Homme | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
| US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | — | — | — | — | — | — |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| EUR | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| JP (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
| Longueur de la semelle (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,8 |
| Tour de pied (cm) | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,5 | — |
| Tour de cou-de-pied (cm) | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,5 | — |
| Largeur de la semelle (cm) | 8,71 | 8,82 | 8,94 | 9,06 | 9,17 | 9,29 | 9,40 | 9,52 | 9,63 | 9,75 | 9,86 | 9,98 | 10,09 | 10,21 | 10,32 | 10,40 | 10,60 | 11,20 |
Pour nous, la qualité et la satisfaction de nos clients sont essentielles. Nous proposons uniquement des produits de la plus haute qualité, car nous pensons que vous ne méritez rien d’autre que le meilleur. Chaque article est soigneusement sélectionné et testé afin de garantir qu’il répond à nos exigences les plus strictes.
Pour cet article, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus ! Vous hésitez ? Consultez notre guide des tailles.
















